Table | E.I.A 3-dots method | ||
रंग | पहली बिन्दी पहला अंक | दूसरी बिन्दी दूसरा अंक | तीसरी बिन्दी (गुणक) |
काला (Black) | 0 | 0 | 1 |
भूरा (Brown) | 1 | 1 | 10 |
लाल (Red) | 2 | 2 | 100 |
नारंगी (Orange) | 3 | 3 | 1,000 |
पीला (Yellow) | 4 | 4 | 10,000 |
हरा (Green) | 5 | 5 | _ |
नीला (Blue) | 6 | 6 | _ |
बैंगनी (Violet) | 7 | 7 | _ |
स्लेटी (Grey) | 8 | 8 | _ |
सफ़ेद (White) | 9 | 9 | _ |
Table | E.I.A 6-dots method | |||||
रंग | पहली बिन्दी पहला अंक | दूसरी बिन्दी दूसरा अंक | तीसरी बिन्दी तीसरा अंक | चौथी बिन्दी गुणक | पाँचवी बिन्दी सहन सीमा | छठी बिन्दी वर्किंग वोल्टेज |
काला (Black) | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ |
भूरा (Brown) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1% | 100 |
लाल (Red) | 2 | 2 | 2 | 100 | 2% | 200 |
नारंगी (Orange) | 3 | 3 | 3 | 1000 | 3% | 300 |
पीला (Yellow) | 4 | 4 | 4 | 10000 | 4% | 400 |
हरा (Green) | 5 | 5 | 5 | _ | _ | 500 |
नीला (Blue) | 6 | 6 | 6 | _ | _ | 600 |
बैंगनी (Violet) | 7 | 7 | 7 | _ | _ | 700 |
स्लेटी (Grey) | 8 | 8 | 8 | _ | _ | 800 |
सफ़ेद (White) | 9 | 9 | 9 | _ | _ | 900 |
सुनहरा (Golden) | _ | _ | _ | 0.1 | 5% | 1000 |
चाँदी (Silver) | _ | _ | _ | 0.01 | 10% | 2000 |
कोई रंग नही | _ | _ | _ | _ | 20% | 500 |
Table | J.A.N 6-dots method | |||||
रंग | पहली बिन्दी कैपेसिटर की किस्म | दूसरी बिन्दी पहला अंक | तीसरी बिन्दी दूसरा अंक | चौथी बिन्दी गुणक | पाँचवी बिन्दी सहनसीमा | विशेषता T.C. P Pm/◦C |
काला (Black) | माइका | 0 | 0 | 1 | _ | ±1000 |
भूरा (Brown) | _ | 1 | 1 | 10 | 1% | ±500 |
लाल (Red) | _ | 2 | 2 | 100 | 2% | ±200 |
नारंगी (Orange) | _ | 3 | 3 | 1000 | 3% | ±100 |
पीला (Yellow) | _ | 4 | 4 | 10000 | 4% | -20 TO + 100 |
हरा (Green) | _ | 5 | 5 | _ | _ | 0 T0 70 |
नीला (Blue) | _ | 6 | 6 | _ | _ | _ |
बैंगनी (Violet) | _ | 7 | 7 | _ | _ | _ |
स्लेटी (Grey) | _ | 8 | 8 | _ | _ | _ |
सफ़ेद (White) | _ | 9 | 9 | _ | _ | _ |
सुनहरा (Golden) | _ | _ | _ | 0.1 | 5% | _ |
चाँदी (Silver) | पेपर | _ | _ | 0.01 | 10% | _ |
कोई रंग नही | _ | _ | _ | _ | 20% | _ |
Transistor Previous Year questions in hindi , DMRC maintainer Electronic Mechanic, UPRVUNL TG2 ट्रांजिस्टर महत्वपूर्ण…
नमस्कार दोस्तों :- दोस्तों आज की पोस्ट उन सभी विधार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी…
नमस्कार दोस्तों :- दोस्तों आज की पोस्ट उन सभी विधार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी…
डी०सी० मोटर्स का स्पीड कन्ट्रोल (Speed Control of DC Motors) D.C. Shunt Motor की घूर्णन…
DC Motor क्या है ? वह विधुत मोटर जो DC सप्लाई पर कार्य करती है…
Forward reverse motor starter circuit के बारे में जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक…